根据《福建农林大学申请-考核制博士生选拔实施办法(修订)》(闽农林大研[2020]15号)和《福建农林大学2023年招收攻读博士学位研究生章程》有关规定及学校研究生录取工作会议精神,以及《林学院2023年“申请-考核制”博士研究生招生复试工作方案》,经学生报名,学院审核、初试、复试,按照成绩排名和导师招收意愿综合确定拟录取名单,现将2023年申请-考核制博士生拟录取名单公示如下。若学院有新增招生指标或者有考生申请放弃拟录取资格,具体递补录取名单按照《林学院2023年“申请-考核制”博士研究生招生复试工作方案》执行。
公示时间:2023年5月15日-5月26日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:章老师,联系电话:0591-83856126。
林学院2023年申请-考核制博士生拟录取名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 申报专业 | 组别 | 申报导师 | 学习方式 | 科研分基础分 | 复试分 | 总分 | 备注 |
1 | 李林鑫 | 森林培育 | 资源培育类 | 吴鹏飞 | 全日制 | 58.33 | 87.40 | 93.29 | 拟录取 |
2 | 辛雅萱 | 森林培育 | 资源培育类 | 陈世品 | 全日制 | 54.72 | 87.80 | 89.84 | 拟录取 |
3 | 吴小健 | 森林培育 | 资源培育类 | 马祥庆 | 全日制 | 54.17 | 87.60 | 89.21 | 拟录取 |
4 | 潘保旭 | 森林培育 | 资源培育类 | 胡亚林 | 全日制 | 53.33 | 84.60 | 87.17 | 拟录取 |
5 | 柳佳莹 | 森林培育 | 资源培育类 | 郑郁善 | 全日制 | 46.02 | 85.00 | 80.02 | 拟录取 |
6 | 王淑冉 | 森林培育 | 资源培育类 | 李明 | 全日制 | 40.68 | 85.00 | 74.68 | 拟录取(科研项目博士研究生专项招生计划) |
7 | 宋涵玥 | 森林经理学 | 森林经营管理类 | 刘健 | 全日制 | 55.00 | 88.60 | 90.44 | 拟录取 |
8 | 曾爱聪 | 森林经理学 | 森林经营管理类 | 郭福涛 | 全日制 | 54.00 | 84.00 | 87.60 | 拟录取 |
9 | 胡清萍 | 森林经理学 | 森林经营管理类 | 李宝银 | 全日制 | 46.02 | 83.40 | 79.38 | 拟录取 |
10 | 刘定杲 | 森林经理学 | 森林经营管理类 | 唐振鹏 | 全日制 | 40.68 | 85.40 | 74.84 | 拟录取 |
11 | 杨梅娇 | 森林保护学 | 生态保护类 | 张飞萍 | 全日制 | 57.50 | 88.60 | 92.94 | 拟录取 |
12 | 周友军 | 森林保护学 | 生态保护类 | 梁光红 | 全日制 | 56.25 | 83.60 | 89.69 | 拟录取 |
13 | 孙云珠 | 森林保护学 | 生态保护类 | 吴松青 | 全日制 | 52.50 | 84.60 | 86.34 | 拟录取 |
14 | 张莉婷 | 水土保持与荒漠化防治 | 生态保护类 | 黄炎和 | 全日制 | 42.82 | 89.60 | 78.66 | 拟录取 |
15 | 蔡丽雅 | 森林经理学 | 非全日制 | 待定 | 非全日制 | 46.02 | 84.80 | 79.94 | 拟录取 |
福建农林大学林学院
2023年5月15日